Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft aangegeven dat de Valrisicobeoordeling tot de huisartsenzorg behoort. Maar de LHV heeft als standpunt dat het geprotocolleerd screenen van grote groepen burgers geen primaire taak is voor de huisarts en niet tot de basishuisartsenzorg behoort. De LHV pleit er daarom voor om de uitvoering van de valrisicobeoordeling door paramedici te laten uitvoeren en Zorggroepen te betrekken bij de organisatie. Daarom hebben ZEL en DSW een methode ontwikkeld voor de uitvoering van de valrisicobeoordeling in onze regio. Deze sluit aan bij het hierboven genoemde LHV standpunt.
- De ketenaanpak start met heafnemen van een valrisicotest (bijvoorbeeld af te nemen tijdens vitaliteitsdag door het sociaal domein).
- Als uit de valrisicotest blijkt dat iemand een hoog valrisico heeft, komt de patiënt in aanmerking voor een valrisicobeoordeling uitgevoerd door de huisarts.
- De patiënt krijgt dan het advies om hiervoor contact op te nemen met zijn huisarts.
- De huisarts kan de valrisicobeoordeling in zijn geheel zelf uitvoeren of via de ZEL constructie voor een groot deel uitbesteden aan een door ZEL opgeleide paramedicus in de buurt, als uitvoerder
- Na voltooiing van de valrisicobeoordeling kan zo nodig een interventie worden gestart in het sociaal domein. Deze wordt bekostigd door de gemeente of in de zorg vanuit de zvw.

ZEL-overeenkomst voor huisartsen
Sluit je als huisarts een overeenkomst af met ZEL, dan kun je als volgt verwijzen:
- Krijg je een patiënt in de praktijk met een hoog valrisico, dan kun je voor deze patiënt een valrisicobeoordeling aanvragen bij een door ZEL gecontracteerde uitvoerder. Dit kan een fysio-, oefen- of ergotherapeut in de buurt zijn. Deze aanvraag verstuur je via ZorgDomein naar een aanbieder met het zorgproduct “Valrisicobeoordeling ZEL”. Deze uitvoerders zijn door ZEL opgeleid om gestructureerde valrisicobeoordelingen af te nemen.
- Bij deze manier van verwijzen, blijft je als huisarts verantwoordelijk voor de eindbeoordeling van de valrisicobeoordeling (verlengde arm constructie). Deze eindbeoordeling gebeurt op basis van een gedetailleerde samenvatting die door de gecontracteerde uitvoerder is opgesteld. Aan de hand van de samenvatting, aangevuld met jouw beoordeling over de invloed van medicijngebruik op het valrisico, geef je de patiënt een individueel advies.
In deze flowchart wordt de aanpak van de valpreventie voor huisartsen schematisch weergegeven. Daarnaast licht huisarts Natasja van den Ende de het proces voor de huisartsen uitgebreid toe in deze video.
DSW overeenkomst voor huisartsen
Wil je geen gebruik maken van de ZEL-methodiek en de valrisicobeoordeling volledig zelf uitvoeren, dan kun je een addendum afsluiten bij DSW Zorgverzekeraar. Dit houdt echter wel in dat je dan ook de gehele valrisicobeoordeling zelf dient te doen, je kunt dan geen gebruik maken van de uitvoerders van ZEL hiervoor. Wel kun je uiteraard na de valrisico doorverwijzen naar de beweeginterventies (welke ook vaak door fysiotherapeuten worden aangeboden).
Neem voor meer informatie over het addendum, of het afsluiten hiervan hierover contact op met DSW via contractering.preventie@dsw.nl.
- Je maakt als uitvoerder in ZorgDomein het zorgproduct “Valrisicobeoordeling ZEL” aan.
- Krijg je een VRB aanvraag, dan voer je die volgens het protocol uit, zoals aangegeven op de scholing VRB van ZEL en maak je gebruik van het ZEL “Scoreformulier VRB”.
- Je verstuurt na afname van de VRB via beveiligde mail het ingevulde “Scoreformulier VRB” naar de huisarts.
Plaats | Delft |
Uitvoerder praktijk | Fysio en manuele therapie De Hoven |
Zorgverlener VRB | L. Schoppink |
Praktijk AGB-code | P04004115 |
Plaats | Delft |
Uitvoerder praktijk | Fys'Optima Delft |
Zorgverlener VRB | N. Lagerwerf |
Praktijk AGB-code | P04003509 |
Plaats | Delft |
Uitvoerder praktijk | Fysiotherapie Delft |
Zorgverlener VRB | P. Rothfusz |
Praktijk AGB-code | P04000761 |
Plaats | Delfgauw |
Uitvoerder praktijk | De Wissel locatie Delfgauw |
Zorgverlener VRB | H. de Wit |
Praktijk AGB-code | P07087302 |
Plaats | De Lier |
Uitvoerder praktijk | Adfysio De Lier |
Zorgverlener VRB | S. van der Hoeven |
Praktijk AGB-code | P04004195 |
Plaats | Maassluis |
Uitvoerder praktijk | B&B Healtcare |
Zorgverlener VRB | M. Broonewasser |
Praktijk AGB-code | P04005744 |
Plaats | Maassluis |
Uitvoerder praktijk | B&B Healtcare |
Zorgverlener VRB | L. Pitai |
Praktijk AGB-code | P04005744 |
Plaats | Maassluis |
Uitvoerder praktijk | Jip Regtop fysiotherapie |
Zorgverlener VRB | S. van der Meer |
Praktijk AGB-code | P04012979 |
Plaats | Maassluis |
Uitvoerder praktijk | Jip Regtop fysiotherapie |
Zorgverlener VRB | S. van Wijk |
Praktijk AGB-code | P04012979 |
Plaats | Maassluis |
Uitvoerder praktijk | Beweegvisie Oefentherapie |
Zorgverlener VRB | M. Siep |
Praktijk AGB-code | P07000094 |
Plaats | Naaldwijk |
Uitvoerder praktijk | Cesar Westland |
Zorgverlener VRB | J. Brouwer |
Praktijk AGB-code | P07062262 |
Plaats | Naaldwijk |
Uitvoerder praktijk | Pieter van Foreest BEhandel Praktijk Naaldwijk |
Zorgverlener VRB | L.J.P. den Drunnen |
Praktijk AGB-code | P041411901 |
Plaats | Nootdorp |
Uitvoerder praktijk | Fysio Manuele Therapie Gezond Nootdorp |
Zorgverlener VRB | E. Weinholt |
Praktijk AGB-code | P04006185 |
Plaats | Schiedam |
Uitvoerder praktijk | Fysiotherapie Schiedam Noord |
Zorgverlener VRB | M. Cornelisse |
Praktijk AGB-code | P04004116 |
Plaats | Schiedam |
Uitvoerder praktijk | Fysiotherapie Schiedam Noord |
Zorgverlener VRB | K.G. Hengst |
Praktijk AGB-code | P04004116 |
Plaats | Schiedam |
Uitvoerder praktijk | PMC Schiedam |
Zorgverlener VRB | J. van Toledo |
Praktijk AGB-code | P04009933 |
Plaats | Schiedam |
Uitvoerder praktijk | Fietsende fysio |
Zorgverlener VRB | N. Ekhart - Vollering |
Praktijk AGB-code | P04027622 |
Plaats | s-Gravenzande |
Uitvoerder praktijk | FysioZande |
Zorgverlener VRB | D. Sterling |
Praktijk AGB-code | P04024739 |
Plaats | Vlaardingen |
Uitvoerder praktijk | PMC Vlaardingen |
Zorgverlener VRB | J. van Toledo |
Praktijk AGB-code | P04009933 |
Plaats | Vlaardingen |
Uitvoerder praktijk | Fietsende fysio |
Zorgverlener VRB | N. Ekhart - Vollering |
Praktijk AGB-code | P04027622 |
Plaats | Vlaardingen |
Uitvoerder praktijk | Fietsende fysio |
Zorgverlener VRB | M. Fransen |
Praktijk AGB-code | P04027622 |
Plaats | Vlaardingen |
Uitvoerder praktijk | Fysiotherapie Holy |
Zorgverlener VRB | M. Lipman |
Praktijk AGB-code | P04083181 |
Plaats | Vlaardingen |
Uitvoerder praktijk | De oefentherapeut Xander Polderdijk |
Zorgverlener VRB | X. Polderdijk |
Praktijk AGB-code | P07099607 |
Plaats | Vlaardingen |
Uitvoerder praktijk | Fernhout Fysiotherapie |
Zorgverlener VRB | K. Koka |
Praktijk AGB-code | P04063237 |
Plaats | Wateringen |
Uitvoerder praktijk | Fysiotherapie wateringseveld |
Zorgverlener VRB | P. Erkelens |
Praktijk AGB-code | P08851802 |
Plaats | Wateringen |
Uitvoerder praktijk | Hofland - Van Geest |
Zorgverlener VRB | J. Duimelaar |
Praktijk AGB-code | P04010610 |
Plaats | Uitvoerder praktijk | Zorgverlener VRB | Praktijk AGB-code |
---|---|---|---|
Delft | Fysio en manuele therapie De Hoven | L. Schoppink | P04004115 |
Delft | Fys'Optima Delft | N. Lagerwerf | P04003509 |
Delft | Fysiotherapie Delft | P. Rothfusz | P04000761 |
Delfgauw | De Wissel locatie Delfgauw | H. de Wit | P07087302 |
De Lier | Adfysio De Lier | S. van der Hoeven | P04004195 |
Maassluis | B&B Healtcare | M. Broonewasser | P04005744 |
Maassluis | B&B Healtcare | L. Pitai | P04005744 |
Maassluis | Jip Regtop fysiotherapie | S. van der Meer | P04012979 |
Maassluis | Jip Regtop fysiotherapie | S. van Wijk | P04012979 |
Maassluis | Beweegvisie Oefentherapie | M. Siep | P07000094 |
Naaldwijk | Cesar Westland | J. Brouwer | P07062262 |
Naaldwijk | Pieter van Foreest BEhandel Praktijk Naaldwijk | L.J.P. den Drunnen | P041411901 |
Nootdorp | Fysio Manuele Therapie Gezond Nootdorp | E. Weinholt | P04006185 |
Schiedam | Fysiotherapie Schiedam Noord | M. Cornelisse | P04004116 |
Schiedam | Fysiotherapie Schiedam Noord | K.G. Hengst | P04004116 |
Schiedam | PMC Schiedam | J. van Toledo | P04009933 |
Schiedam | Fietsende fysio | N. Ekhart - Vollering | P04027622 |
s-Gravenzande | FysioZande | D. Sterling | P04024739 |
Vlaardingen | PMC Vlaardingen | J. van Toledo | P04009933 |
Vlaardingen | Fietsende fysio | N. Ekhart - Vollering | P04027622 |
Vlaardingen | Fietsende fysio | M. Fransen | P04027622 |
Vlaardingen | Fysiotherapie Holy | M. Lipman | P04083181 |
Vlaardingen | De oefentherapeut Xander Polderdijk | X. Polderdijk | P07099607 |
Vlaardingen | Fernhout Fysiotherapie | K. Koka | P04063237 |
Wateringen | Fysiotherapie wateringseveld | P. Erkelens | P08851802 |
Wateringen | Hofland - Van Geest | J. Duimelaar | P04010610 |
Praktijkplaats | Delfgauw |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Verhoeven |
Praktijk agb code | P01010644 |
Praktijkplaats | Delft |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Baeke en Nobel |
Praktijk agb code | P010592202 |
Praktijkplaats | Delft |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Harmans & Rodenburg |
Praktijk agb code | P01051964 |
Praktijkplaats | Delft |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Hartel |
Praktijk agb code | P01057290 |
Praktijkplaats | Delft |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Van Miert en Damen |
Praktijk agb code | P01055571 |
Praktijkplaats | Delft |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk De Plataan |
Praktijk agb code | P01008075 |
Praktijkplaats | Delft |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Pootstraat |
Praktijk agb code | P01009033 |
Praktijkplaats | Delft |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Smit & Landsmeer |
Praktijk agb code | P01010890 |
Praktijkplaats | Delft |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Van Bentveld & Rijkée |
Praktijk agb code | P01008904 |
Praktijkplaats | Delft |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Van Eijk |
Praktijk agb code | P01009301 |
Praktijkplaats | Delft |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Bing & Klokke |
Praktijk agb code | P01057974 |
Praktijkplaats | Delft |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Koning Nauta |
Praktijk agb code | P01009986 |
Praktijkplaats | Delft |
Naam praktijk | Huisartsenzorg Delft Buitenhof |
Praktijk agb code | P01010593 |
Praktijkplaats | Delft |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Brooijmans |
Praktijk agb code | P01011090 |
Praktijkplaats | De Lier |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk In de Wijk |
Praktijk agb code | P01059428 |
Praktijkplaats | Den Hoorn |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk De Bazuin |
Praktijk agb code | P01009134 |
Praktijkplaats | Den Hoorn |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk De Eerste Lijn |
Praktijk agb code | P01056047 |
Praktijkplaats | Hoek van Holland |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Petri & Heijdra |
Praktijk agb code | P01059481 |
Praktijkplaats | Hoek van Holland |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Kamphuis & Ybema |
Praktijk agb code | P01011122 |
Praktijkplaats | Hoek van Holland |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Qzorg |
Praktijk agb code | P01010763 |
Praktijkplaats | Honselersdijk |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Zorghoekwestland |
Praktijk agb code | P01008230 |
Praktijkplaats | Kwintsheul |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Kwintrum |
Praktijk agb code | P01054735 |
Praktijkplaats | Maasland |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Het Heelhuis |
Praktijk agb code | P01055487 |
Praktijkplaats | Maasland |
Naam praktijk | Zorgpoort |
Praktijk agb code | P01010611 |
Praktijkplaats | Maassluis |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Docwerk |
Praktijk agb code | P01008281 |
Praktijkplaats | Maassluis |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Het Anker |
Praktijk agb code | P01055993 |
Praktijkplaats | Maassluis |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Parkhof, Both |
Praktijk agb code | P01051631 |
Praktijkplaats | Maassluis |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Parkhof, E. van der Kooij |
Praktijk agb code | P01008925 |
Praktijkplaats | Maassluis |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Parkhof, Edixhoven |
Praktijk agb code | P01058068 |
Praktijkplaats | Maassluis |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Parkhof, Hakvoort |
Praktijk agb code | P01054785 |
Praktijkplaats | Maassluis |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Parkhof, Riep |
Praktijk agb code | P01010323 |
Praktijkplaats | Maassluis |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Parkhof, Tumkaya |
Praktijk agb code | P01056923 |
Praktijkplaats | Maassluis |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk De Kade |
Praktijk agb code | P01050947 |
Praktijkplaats | Naaldwijk |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Hoogeland |
Praktijk agb code | P01011115 |
Praktijkplaats | Naaldwijk |
Naam praktijk | Huisartspraktijk S.P. Lemmens |
Praktijk agb code | P01009631 |
Praktijkplaats | Naaldwijk |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Pijletuinen |
Praktijk agb code | P01009652 |
Praktijkplaats | Nootdorp |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk De Noot, S. de Bruin |
Praktijk agb code | P01010532 |
Praktijkplaats | Nootdorp |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Balans |
Praktijk agb code | P01010358 |
Praktijkplaats | Nootdorp |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk De Noot, Soen-Van Rooij & Van Rijckevorsel |
Praktijk agb code | P01056537 |
Praktijkplaats | Nootdorp |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Dumont |
Praktijk agb code | P01058517 |
Praktijkplaats | Pijnacker |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Binkhorst |
Praktijk agb code | P01054734 |
Praktijkplaats | Pijnacker |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Emmapark |
Praktijk agb code | P01008664 |
Praktijkplaats | Pijnacker |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Keijzershof |
Praktijk agb code | P01009887 |
Praktijkplaats | Pijnacker |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Stationsstraat Pijnacker |
Praktijk agb code | P01010811 |
Praktijkplaats | Pijnacker |
Naam praktijk | Acacia Huisartsenpraktijk |
Praktijk agb code | P01010665 |
Praktijkplaats | Pijnacker |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Tolhek |
Praktijk agb code | P01051117 |
Praktijkplaats | Pijnacker |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Ackerswoude |
Praktijk agb code | P01059420 |
Praktijkplaats | Schiedam |
Naam praktijk | Huisartsengroep Damzicht |
Praktijk agb code | P01055059 |
Praktijkplaats | Schiedam |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Bosma & Jager |
Praktijk agb code | P01054746 |
Praktijkplaats | Schiedam |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk De Gorzen |
Praktijk agb code | P01009795 |
Praktijkplaats | Schiedam |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Den Exter |
Praktijk agb code | P01058763 |
Praktijkplaats | Schiedam |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Gan |
Praktijk agb code | P01057069 |
Praktijkplaats | Schiedam |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Klein en Pruissen |
Praktijk agb code | P01009442 |
Praktijkplaats | Schiedam |
Naam praktijk | Praktijk Vivitas |
Praktijk agb code | P01009050 |
Praktijkplaats | Schiedam |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Nieuwe Maas |
Praktijk agb code | P01058589 |
Praktijkplaats | Schipluiden |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Schipluiden |
Praktijk agb code | P01056450 |
Praktijkplaats | s Gravenzande |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Deunisvelt |
Praktijk agb code | P01050447 |
Praktijkplaats | s Gravenzande |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Hellendaal |
Praktijk agb code | P01008783 |
Praktijkplaats | Vlaardingen |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Copenhaege, Baran |
Praktijk agb code | P01058324 |
Praktijkplaats | Vlaardingen |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Copenhaege, Brouwer |
Praktijk agb code | P01009115 |
Praktijkplaats | Vlaardingen |
Naam praktijk | Huisartenpraktijk Copenhaege, Glerum |
Praktijk agb code | P01010550 |
Praktijkplaats | Vlaardingen |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Copenhaege, Lipschart |
Praktijk agb code | P01056726 |
Praktijkplaats | Vlaardingen |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Copenhaege, Van den Doel |
Praktijk agb code | P01057387 |
Praktijkplaats | Vlaardingen |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk De Hoge Hoed |
Praktijk agb code | P01051201 |
Praktijkplaats | Vlaardingen |
Naam praktijk | Huisarts S. Verstappen |
Praktijk agb code | P01008828 |
Praktijkplaats | Vlaardingen |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk F.C.C. de Witte |
Praktijk agb code | P01008407 |
Praktijkplaats | Wateringen |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk De Beemd |
Praktijk agb code | P01051395 |
Praktijkplaats | Wateringen |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk De Waterring |
Praktijk agb code | P01055523 |
Praktijkplaats | Wateringen |
Naam praktijk | Huisartsenpraktijk Essellanden |
Praktijk agb code | P01050739 |
Praktijkplaats | Naam praktijk | Praktijk agb code |
---|---|---|
Delfgauw | Huisartsenpraktijk Verhoeven | P01010644 |
Delft | Huisartsenpraktijk Baeke en Nobel | P010592202 |
Delft | Huisartsenpraktijk Harmans & Rodenburg | P01051964 |
Delft | Huisartsenpraktijk Hartel | P01057290 |
Delft | Huisartsenpraktijk Van Miert en Damen | P01055571 |
Delft | Huisartsenpraktijk De Plataan | P01008075 |
Delft | Huisartsenpraktijk Pootstraat | P01009033 |
Delft | Huisartsenpraktijk Smit & Landsmeer | P01010890 |
Delft | Huisartsenpraktijk Van Bentveld & Rijkée | P01008904 |
Delft | Huisartsenpraktijk Van Eijk | P01009301 |
Delft | Huisartsenpraktijk Bing & Klokke | P01057974 |
Delft | Huisartsenpraktijk Koning Nauta | P01009986 |
Delft | Huisartsenzorg Delft Buitenhof | P01010593 |
Delft | Huisartsenpraktijk Brooijmans | P01011090 |
De Lier | Huisartsenpraktijk In de Wijk | P01059428 |
Den Hoorn | Huisartsenpraktijk De Bazuin | P01009134 |
Den Hoorn | Huisartsenpraktijk De Eerste Lijn | P01056047 |
Hoek van Holland | Huisartsenpraktijk Petri & Heijdra | P01059481 |
Hoek van Holland | Huisartsenpraktijk Kamphuis & Ybema | P01011122 |
Hoek van Holland | Huisartsenpraktijk Qzorg | P01010763 |
Honselersdijk | Huisartsenpraktijk Zorghoekwestland | P01008230 |
Kwintsheul | Huisartsenpraktijk Kwintrum | P01054735 |
Maasland | Huisartsenpraktijk Het Heelhuis | P01055487 |
Maasland | Zorgpoort | P01010611 |
Maassluis | Huisartsenpraktijk Docwerk | P01008281 |
Maassluis | Huisartsenpraktijk Het Anker | P01055993 |
Maassluis | Huisartsenpraktijk Parkhof, Both | P01051631 |
Maassluis | Huisartsenpraktijk Parkhof, E. van der Kooij | P01008925 |
Maassluis | Huisartsenpraktijk Parkhof, Edixhoven | P01058068 |
Maassluis | Huisartsenpraktijk Parkhof, Hakvoort | P01054785 |
Maassluis | Huisartsenpraktijk Parkhof, Riep | P01010323 |
Maassluis | Huisartsenpraktijk Parkhof, Tumkaya | P01056923 |
Maassluis | Huisartsenpraktijk De Kade | P01050947 |
Naaldwijk | Huisartsenpraktijk Hoogeland | P01011115 |
Naaldwijk | Huisartspraktijk S.P. Lemmens | P01009631 |
Naaldwijk | Huisartsenpraktijk Pijletuinen | P01009652 |
Nootdorp | Huisartsenpraktijk De Noot, S. de Bruin | P01010532 |
Nootdorp | Huisartsenpraktijk Balans | P01010358 |
Nootdorp | Huisartsenpraktijk De Noot, Soen-Van Rooij & Van Rijckevorsel | P01056537 |
Nootdorp | Huisartsenpraktijk Dumont | P01058517 |
Pijnacker | Huisartsenpraktijk Binkhorst | P01054734 |
Pijnacker | Huisartsenpraktijk Emmapark | P01008664 |
Pijnacker | Huisartsenpraktijk Keijzershof | P01009887 |
Pijnacker | Huisartsenpraktijk Stationsstraat Pijnacker | P01010811 |
Pijnacker | Acacia Huisartsenpraktijk | P01010665 |
Pijnacker | Huisartsenpraktijk Tolhek | P01051117 |
Pijnacker | Huisartsenpraktijk Ackerswoude | P01059420 |
Schiedam | Huisartsengroep Damzicht | P01055059 |
Schiedam | Huisartsenpraktijk Bosma & Jager | P01054746 |
Schiedam | Huisartsenpraktijk De Gorzen | P01009795 |
Schiedam | Huisartsenpraktijk Den Exter | P01058763 |
Schiedam | Huisartsenpraktijk Gan | P01057069 |
Schiedam | Huisartsenpraktijk Klein en Pruissen | P01009442 |
Schiedam | Praktijk Vivitas | P01009050 |
Schiedam | Huisartsenpraktijk Nieuwe Maas | P01058589 |
Schipluiden | Huisartsenpraktijk Schipluiden | P01056450 |
s Gravenzande | Huisartsenpraktijk Deunisvelt | P01050447 |
s Gravenzande | Huisartsenpraktijk Hellendaal | P01008783 |
Vlaardingen | Huisartsenpraktijk Copenhaege, Baran | P01058324 |
Vlaardingen | Huisartsenpraktijk Copenhaege, Brouwer | P01009115 |
Vlaardingen | Huisartenpraktijk Copenhaege, Glerum | P01010550 |
Vlaardingen | Huisartsenpraktijk Copenhaege, Lipschart | P01056726 |
Vlaardingen | Huisartsenpraktijk Copenhaege, Van den Doel | P01057387 |
Vlaardingen | Huisartsenpraktijk De Hoge Hoed | P01051201 |
Vlaardingen | Huisarts S. Verstappen | P01008828 |
Vlaardingen | Huisartsenpraktijk F.C.C. de Witte | P01008407 |
Wateringen | Huisartsenpraktijk De Beemd | P01051395 |
Wateringen | Huisartsenpraktijk De Waterring | P01055523 |
Wateringen | Huisartsenpraktijk Essellanden | P01050739 |

B. Declaratieproces VRB op hoofdlijnen:

- De geschoolde uitvoerders leveren bij ZEL aan voor welke patiënten zij een VRB hebben afgenomen en hoelang zij hiermee bezig zijn geweest;
- ZEL verzamelt deze informatie en vraagt maandelijks of huisartsen aan willen vullen hoeveel tijd die zij bezig zijn geweest met de eindbeoordelingen van de VRB;
- ZEL declareert de tijd van zowel de uitvoerder als de huisarts bij de zorgverzekeraars.
C. Uitbetaling VRB op hoofdlijnen:

- De zorgverzekeraars betalen de gedeclareerde vergoeding uit aan ZEL.
- ZEL betaalt maandelijks de huisarts en de uitvoerder uit op basis van wat zij hebben aangeleverd bij ZEL en wat is goedgekeurd door de zorgverzekeraars.
Wil je als huisarts n.a.v. de valrisicobeoordeling een valpreventieve beweeginterventie inzetten? Dan heb je de keuze uit verschillende beweeginterventies:
- Heeft de patiënt een hoog valrisico zonder onderliggend lijden? Dan kan de huisarts de patiënt wijzen op het aanbod valpreventieve beweeginterventies in het sociaal domein binnen de gemeente. Let op! De kosten voor deelname binnen het sociaal domein verschillen per gemeente (in sommige gemeenten is dit gratis).
- Heeft de patiënt een hoog valrisico met onderliggend lijden? Dan kan de huisarts deze patiënt verwijzen naar een valpreventieve beweeginterventie binnen de zorg. Deze interventies worden aangeboden door fysio- en oefentherapeuten. Afhankelijk van de mogelijkheden en beperkingen van de patiënt kan dan een keuze voor een interventie gemaakt. Er kan gekozen worden voor:
- InBalans groepsinterventie
- Otago groepsinterventie
- Otago individueel
- Er wordt gekozen voor Otago individueel als de patiënt niet naar een locatie kan afreizen of niet in een groep kan trainen.
Bij een verwijzing naar een valpreventieve beweeginterventie in de zorg moet altijd het ingevulde Scoreformulier Valrisicobeoordeling meegestuurd worden. De beweeginterventie kan niet vergoed worden zonder een VRB.
Keuzehulp huisarts:
Doelen interventie | |
Otago Individueel | Oefenprogramma ter verbetering van spierkracht, balans, mobiliteit |
Otago Groep | Oefenprogramma ter verbetering van spierkracht, balans, mobiliteit. |
In Balans Groep | Oefenprogramma ter verbtering van spierkracht, balans, mobiliteit. Aandacht voor toename zelfvertrouwen en ontspanning. |
Grootte groep | |
Otago Individueel | n.v.t. (individueel programma) |
Otago Groep | Max. 6 deelnemers |
In Balans Groep | Max. 6 deelnemers |
Opzet van de interventie | |
Otago Individueel |
1x intake consult. Training: 3x per week zelfstandig thuis. 6x huisbezoek. 8x telefonisch consult of huisbezoek afhankelijk van vooruitgang en benodigde begeleiding. 2x per week (opbouwen naar) 30 minuten wandelen. |
Otago Groep |
1x intake consult. Training: 2x per week zelfstandig thuis. 1x per week 1 uur groeptraining. 2x per week (opbouwen naar) 30 min wandelen. |
In Balans Groep |
1x intake consult. 1x informatiebijeenkomst. Bewustwording: 3 weken 1x per week cursusbijeenkomst bestaande uit 1 uur voorlichting en 1 uur groepstraining. 1x per week 1 uur trainen onder begeleiding. 1x per week zelfstandig thuis oefenen. Training: 10 weken 2x per week 1 uur groepstraining en minimaal 1x per week zelfstandig thuis oefenen. Begin en einde programma 2 x 1 uur functionele testen na groepstraining. |
Duur programma | |
Otago Individueel | 12 maanden |
Otago Groep | 12 weken |
In Balans Groep | 14 weken |
Wanneer start | |
Otago Individueel | In overleg met fysio-/oefentherapeut |
Otago Groep |
In overleg met fysio-/oefentherapeit. Let op: kan pas starten als er voeldoende deelnemers zijn voor de groepsinterventie. |
In Balans Groep |
In overleg met fusio-/oefentherapeut. Let op: kan pas starten als er voldoende deelnemers zijn voor de groepsinterventie. |
Vergoeding | |
Otago Individueel | De zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Check bij zorgverzekeraar of er sprake is van een contract met aanbieder. |
Otago Groep | De zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Check bij zorgverzekeraar of er sprake is van een contract met aanbieder. |
In Balans Groep | De zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Check bij zorgverzekeraar of er sprake is van een contract met aanbieder. |
Otago Individueel | Otago Groep | In Balans Groep | |
---|---|---|---|
Doelen interventie | Oefenprogramma ter verbetering van spierkracht, balans, mobiliteit | Oefenprogramma ter verbetering van spierkracht, balans, mobiliteit. | Oefenprogramma ter verbtering van spierkracht, balans, mobiliteit. Aandacht voor toename zelfvertrouwen en ontspanning. |
Grootte groep | n.v.t. (individueel programma) | Max. 6 deelnemers | Max. 6 deelnemers |
Opzet van de interventie | 1x intake consult. Training: 3x per week zelfstandig thuis. 6x huisbezoek. 8x telefonisch consult of huisbezoek afhankelijk van vooruitgang en benodigde begeleiding. 2x per week (opbouwen naar) 30 minuten wandelen. | 1x intake consult. Training: 2x per week zelfstandig thuis. 1x per week 1 uur groeptraining. 2x per week (opbouwen naar) 30 min wandelen. | 1x intake consult. 1x informatiebijeenkomst. Bewustwording: 3 weken 1x per week cursusbijeenkomst bestaande uit 1 uur voorlichting en 1 uur groepstraining. 1x per week 1 uur trainen onder begeleiding. 1x per week zelfstandig thuis oefenen. Training: 10 weken 2x per week 1 uur groepstraining en minimaal 1x per week zelfstandig thuis oefenen. Begin en einde programma 2 x 1 uur functionele testen na groepstraining. |
Duur programma | 12 maanden | 12 weken | 14 weken |
